Solicitud de lista de precios
Para cualquier consulta sobre nuestros productos o lista de precios, déjenos su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.

•La tela de fibra de carbono de nuestra empresa utiliza alambre de carbono importado, que tiene una superficie brillante y lisa, alta rectitud, no requiere enrollado, permite una inmersión rápida y ahorra tiempo y esfuerzo en la construcción.
• De pequeño espesor, fácil de cruzar y superponer, se puede doblar y enrollar, lo que lo hace adecuado para el refuerzo de diversas superficies curvas y componentes de formas especiales.
•La fibra de carbono posee alta resistencia a la tracción, resistencia a ácidos y álcalis, y resistencia a la corrosión.
• No es tóxico ni produce olores irritantes, por lo que aún se puede realizar la construcción en la vivienda.
•Su peso ligero, con una densidad del 23% respecto al acero, prácticamente no aumenta el peso del componente ni modifica su sección transversal.
•Aeronaves: fuselaje, cola y fuselaje; motores de automóviles, sincronizadores, capós, parachoques, piezas decorativas, etc.; cuadros de bicicleta, ruedas, grifos; raquetas, cuencos de plata; kayaks, tablas de snowboard; varios modelos, cascos y refuerzos de construcción. Refuerzo, relojes, bolígrafos, equipaje. Transporte: automóviles, autobuses, camiones cisterna, tanques, cilindros de gas licuado.

Especificación del tejido de carbono
| Tipo | Hilo de refuerzo | Tejer | Recuento de fibras (mm de ancho) | Peso (g/m2) | Espesor (mm) | Ancho (cm) | ||
| Hilo de urdimbre | Hilo de trama | Fin de la distorsión | Selección de trama | |||||
| SAD-1K-P | 1K | 1K | (Plano) | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 100 |
| SAD-1K-X | 1K | 1K | (Tela asargada) | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 100 |
| SAD-1K-P | 1K | 1K | (Plano) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 100 |
| SAD-1K-X | 1K | 1K | (Tela asargada) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Plano) | 5 | 5 | 200 | 0,30 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Tela asargada) | 5 | 5 | 200 | 0,30 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Plano) | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Tela asargada) | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Plano) | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Tela asargada) | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 100 |
| SAD-6K-P | 6K | 6K | (Plano) | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 100 |
| SAD-6K-X | 6K | 6K | (Tela asargada) | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 100 |
| SAD-6K-P | 6K | 6K | (Plano) | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 100 |
| SAD-6K-X | 6K | 6K | (Tela asargada) | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 100 |
| SAD-12K-P | 12K | 12K | (Plano) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 100 |
| SAD-12K-X | 12K | 12K | (Plano) | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 100 |
| SAD-12K-P | 12K | 12K | (Tela asargada) | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 100 |
| SAD-12K-X | 12K | 12K | (TwiH) | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100 |
·El tejido de fibra de carbono se puede producir en diferentes anchos, cada rollo se enrolla en un tubo de cartón adecuado con un diámetro interior de 100 mm, luego se coloca en una bolsa de polietileno,
·Se cerró la entrada de la bolsa y se empacó en una caja de cartón adecuada. A petición del cliente, este producto se puede enviar solo con embalaje de cartón o con embalaje,
En el embalaje en palés, los productos se pueden colocar horizontalmente sobre los palés y sujetarlos con flejes y film retráctil.
• Transporte marítimo: por mar o por aire.
• Plazo de entrega: 15-20 días después de recibir el pago por adelantado.
Para cualquier consulta sobre nuestros productos o lista de precios, déjenos su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.